En el mundial, no todo se trata de levantar la copa, ya que la FIFA, al igual que en las olimpiadas, tiene récrods que van desde el jugador con más goles hasta el equipo más goleado, y hemos de sentirnos orgullosos de que México ostenta varios de estos récords, aunque pensándolo dos veces, no deberíamos de sentirnos orgullosos después de ver la naturaleza de dichos récords...
Nombre del récord | Récord | Detalle | Empate |
Más derrotas | 24 | - | - |
Más derrotas consecutivas | 9 | 1930 - 1958 | - |
Más partidos consecutivos recibiendo al menos 2 goles | 9 | 1930 - 1958 | - |
Más partidos consecutivos recibiendo al menos 3 goles | 5 | 1930 - 1950 | - |
Más partidos consecutivos recibiendo al menos 4 goles | 3 | 1930 - 1950 | Bolivia |
Jugador con más mundiales jugados | 5 | Antonio Carbajal 1950 - 1966 | Lothar Matthäus (Alemania) |
Periodo más largo de un jugador apareciendo en rondas finales | 16 años | Antonio Carbajal 1950 - 1966 Hugo Sánchez 1978 - 1994 | Jugadores de Chile, Italia, Alemania y Camerún |
Periodo más largo de un jugador al anotar su primer y último gol | 12 años | Cuauhtémoc Blanco 1998 - 2010 | Pelé, Maradona y otros cuatro. |
Más goles anotados a un portero | 25 | Antonio Carbajal | Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudita) |
Árbitro con más partidos pitados en general | 8 | Armando Archundia | Joël Quiniou (Francia) |
Árbitro con más partidos pitados en un mundial | 5 | Armando Archundia | Horacio Elizondo (Argentina) |
Más veces sede del mundial | 2 | - | Italia, Francia y Alemania |
Y afortunadamente, en el 2002, Turquía y Corea del Sur nos quitaron el récord del gol más rápido, que obviamente, se nos fue anotado a nosotros.
Cabe destacar que los récords "malos", son de los primeros mundiales, mientras que los récords "buenos" son de años más recientes, así que esperemos pronto se nos quiten esos récords deshonrosos y aparezcan otros que lo sean menos...
Felicidades por tus posts Felix, siempre son muy interesantes. Bueno, menos el del Pokemón, que honestamente ni lo leo. Jajaja. Pero todo lo demás: 10. (Y no lo veo porque ni siquiera sé de qué pokemons hablas)
ResponderEliminar