Campeón | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
1° | España | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 18 |
Subcampeón | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
2° | Holanda | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 18 |
Tercer lugar | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
3° | Alemania | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
Cuarto lugar | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
4° | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 |
Cuartos de final | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
5° | Argentina | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
6° | Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
7° | Ghana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
8° | Paraguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | +1 | 6 |
Octavos de final | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
9° | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
10° | Chile | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 6 |
11° | Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | +6 | 5 |
12° | E. U. A. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
13° | Inglaterra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
14° | México | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
15° | Corea del Sur | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
16° | Eslovaquia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
Primera ronda | |||||||||
Lugar | País | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
17° | Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
18° | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19° | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20° | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
21° | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
22° | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
23° | Serbia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
24° | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
25° | Grecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
26° | Italia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
27° | Nigeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
28° | Argelia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
29° | Francia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1 |
30° | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
31° | Camerún | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
32° | Corea del Norte | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
domingo, 11 de julio de 2010
Tabla de posiciones: Mundial 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario