Durante el mes de febrero, cerca de 1000 jóvenes del Distrito Federal y del Estado de México presentaron su examen de lógica matemática por Internet, de donde sólo los mejores 100 pasaron a la siguiente fase. Esta segunda fase consistió en otro examen de matemáticas pero esta vez presencial, en las instalaciones del CECyT 9 (o Vocacional 9). (Las matemáticas son muy importantes en la vida de un programador)
De esos 100, sólo 70 pasaron a la tercera fase, que consistió en un examen de programación con el simulador "Karel El Robot".
Descarga Karel El Robot
Este examen contaba con cuatro problemas de diferente complejidad, desde temas básicos hasta búsquedas. El examen duró 5 horas. Los problemas que se aplicaron en el examen fueron los siguientes:
De los 70 que realizaron este examen, sólo se escogieron 24, los cuales conformaron la preselección de este año que fue entrenada cinco días durante la semana santa, en la que se les enseñaron, entre otras cosas, el lenguaje de programación C++ y algunas técnicas de programación, como son las búsquedas y los barridos.
Estos 24 muchachos, ya son acreedores de una medalla estatal, pero aún faltan dos exámenes para saber qué color obtendrá cada quien; se entregarán 4 oros, 8 platas y 12 bronces. Pero de todas estas medallas, sólo los oros y las 4 mejores platas podrán competir en Colima, durante la 14a OMI.
El día de mañana, ellos enfrentarán el primero de estos examenes.
Hasta el momento, la tabla de posiciones es la siguiente:
Lugar | Nombre | Presencial lógica | Tortillas | Calcetines | Vigías | Pasteles | Total Karel | Total |
1 | Alberto Barradas Spezzia | 140.00 | 100 | 95 | 30 | 100 | 325 | 172.17 |
2 | Sergio Adonais Romero González | 118.50 | 90 | 85 | 0 | 100 | 275 | 145.7 |
3 | Luis Rodolfo Nájera Ramírez | 77.00 | 100 | 95 | 30 | 70 | 295 | 129.57 |
4 | José Omar Bermúdez Salazar | 98.75 | 100 | 100 | 30 | 0 | 230 | 121.67 |
5 | Alejandro Ortíz Chávez | 87.00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 106.4 |
6 | Ethan Adrian Jimenez Vargas | 87.25 | 100 | 80 | 10 | 0 | 190 | 103.53 |
7 | Luis Daniel Huesca Martinez | 98.50 | 100 | 60 | 10 | 0 | 170 | 103.53 |
8 | Luis Fernando Pelcastre Rabanal | 61.00 | 100 | 95 | 20 | 0 | 215 | 97.03 |
9 | Edgar Augusto Santiago Nieves | 75.00 | 100 | 80 | 10 | 0 | 190 | 97 |
10 | Rubí Janet Núñez Dorantes | 88.25 | 70 | 85 | 0 | 0 | 155 | 93.57 |
11 | Leonardo Javier Ferrer Garcia de Alba | 107.25 | 90 | 5 | 10 | 0 | 105 | 88.7 |
12 | Jorge Armando Pacheco Gutiérrez | 122.25 | 10 | 45 | 0 | 0 | 55 | 81.7 |
13 | Oscar Fabian Jiménez Sánchez | 71.50 | 60 | 65 | 0 | 10 | 135 | 78.63 |
14 | Aurora Hernández Hernández | 96.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 78.2 |
15 | Juan Carlos Pérez Alvarez | 85.25 | 70 | 0 | 10 | 0 | 80 | 69.47 |
16 | Ivan Aaron Hernández Cruz | 48.00 | 100 | 25 | 10 | 0 | 135 | 66.1 |
17 | Angelica Belen Navarro Peña | 72.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65.53 |
18 | Andres Antonio Duran Kenny Espinosa | 71.75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 62.27 |
19 | Noé Aguilar Eseiza | 65.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 61.93 |
20 | Jesús Francisco Sánchez Méndez | 64.25 | 70 | 0 | 10 | 0 | 80 | 58.27 |
21 | Jansel Manzano Leon | 72.75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56.8 |
22 | luis fernando jimenez sanchez | 53.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 55.67 |
23 | Samantha Cruz Meza | 59.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55.6 |
24 | Luis Soto Martínez | 46.50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54.8 |
Hasta el momento se han disputado 200 puntos, y cada uno de los examenes restantes valen otros 100, por lo que practicamente cualquiera de estos chicos aún tiene posibilidades de quedar seleccionado.
¡Mucha suerte a todos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario